메인 컨텐츠 화면

- 수도권대기정보
- 수도권대기현황
- 대기환경여건
수도권대기정보
대기환경여건
수도권지역의 대기환경여건
수도권의 면적은 11,883㎢로 전국면적의 약 12%를 차지하며, 인구는 전국 인구밀도인 514명/ ㎢과 대비하여 서울 15,432명/ ㎢, 인천 2,589명/ ㎢, 경기도 1,366명/ ㎢으로 매우 높다. 또한 수도권의 사업체 및 종사자수는 각각 전국의 48.9%, 51.9%를 차지하며, 자동차대수 역시 43.9%로 수도권에 집중되어 있다.
| 구분 | 단위 | 전국 | 수도권 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 서울 | 인천 | 경기도 | |||
| 면적 | ㎢ | 100,472 | 11,883 | 605 | 1,070 | 10,208 |
| 인구 | 천 명 | 51,685 | 26,347 | 9,340 | 3,058 | 13,949 |
| 인구밀도 | 명/㎢ | 514 | 2,217 | 15,432 | 2,589 | 1,366 |
| 사업체수 | 개 | 6,363,262 | 3,109,719 | 1,176,066 | 328,929 | 1,604,724 |
| 종사자수 | 명 | 25,641,480 | 13,313,611 | 5,772,456 | 1,271,660 | 6,269,495 |
| 자동차대수 | 대 | 26,514,873 | 11,631,826 | 3,158,598 | 1,758,090 | 6,715,138 |
※ (출처) 통계청 국가통계포털, 국토교통부 통계누리
※ 사업체 및 종사자수는 2024년 기준, 그 외 2025년 기준
연도별 오존주의보 발령 일수
(단위: 일)
| 구분 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | '24년 | '25년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 14 | 33 | 25 | 34 | 37 | 28 | 33 | 26 | 39 | 52 | 32 |
| 서울 | 3 | 17 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 35 | 16 |
| 인천 | 3 | 11 | 5 | 11 | 12 | 9 | 24 | 9 | 13 | 21 | 16 |
| 경기 | 13 | 31 | 24 | 34 | 37 | 27 | 30 | 24 | 37 | 44 | 29 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?