이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 별표명 | 공포일자 | 공포번호 | 소관부서명 |
---|---|---|---|---|
2875 | 지방환경청 공무원 정원표(제37조제7항 본문 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2874 | 지방환경청 관할구역(제30조제1항 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2873 | 유역환경청의 명칭 및 위치(제36조 관련) | 2023-03-28 | 33346 | 행정안전부 환경부 |
2872 | 유역환경청의 관할구역(제24조 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2871 | 유역환경청 공무원 정원표(제37조제6항 본문 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2870 | 수도권대기환경청 공무원 정원표(제37조제8항 단서 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2869 | 섬진강홍수통제출장소의 위치 및 관할구역(제34조의5제3항 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2868 | 수도권대기환경청 공무원 정원표(제37조제8항 본문 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2867 | 유역환경청 공무원 정원표(제37조제6항 단서 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2866 | 수도권대기환경청의 관할구역(제33조 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
환경부 민원실 (1577-8866)