연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입항 | 수입목 | 예산 | 당월 수납액 | 누계 수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 225,000,000 | 51,630 | 51,630 |
2021 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 0 | -21,810 | -21,810 |
2021 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 210,000,000 | 52,875,690 | 52,875,690 |
2021 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 3,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 7,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 350,000,000 | 14,190,740 | 14,190,740 |
2021 | 01 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 2,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 농어촌구조개선특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 500,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 에너지및자원사업특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 0 | 335,645,980 | 335,645,980 |
2021 | 01 | 에너지및자원사업특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 11,484,000,000 | 3,887,696,550 | 3,887,696,550 |
2021 | 01 | 에너지및자원사업특별회계 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 0 | 115,000,000 | 115,000,000 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 39,000,000 | 47,287,850 | 47,287,850 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 67,000,000 | 110,640 | 110,640 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재산수입 | 전대차관이자수입 | 통화금융기관전대차관이자수입 | 0 | 45,300 | 45,300 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 지방자치단체이자수입 | 922,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 4,971,000,000 | 130 | 130 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 18,073,000,000 | 596,623,400 | 596,623,400 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 13,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 4,152,000,000 | 578,713,000 | 578,713,000 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 14,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 17,694,000,000 | 373,805,470 | 373,805,470 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 35,000,000 | 810 | 810 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 329,000,000 | 276,420 | 276,420 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 934,000,000 | 14,923,480 | 14,923,480 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 929,207,000,000 | 16,113,665,810 | 16,113,665,810 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 788,461,000,000 | 17,499,512,110 | 17,499,512,110 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 857,000,000 | 82,852,820 | 82,852,820 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 2,998,000,000 | 877,500 | 877,500 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 639,000,000 | 133,650 | 133,650 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 건물매각대 | 499,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기계기구매각대 | 37,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 122,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 지방자치단체융자원금회수 | 24,292,000,000 | 3,521,950,000 | 3,521,950,000 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 120,242,000,000 | 29,671,549,940 | 29,671,549,940 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 179,895,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 환경개선특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 5,349,043,000,000 | 445,800,000,000 | 445,800,000,000 |
2021 | 01 | 국가균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 국가균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 석면피해구제기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 316,000,000 | 282,956,490 | 282,956,490 |
2021 | 01 | 석면피해구제기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 6,000,000 | 141,650 | 141,650 |
2021 | 01 | 석면피해구제기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 13,431,000,000 | 892,362,836 | 892,362,836 |
2021 | 01 | 석면피해구제기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 548,000,000 | 63,125,530 | 63,125,530 |
2021 | 01 | 석면피해구제기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 24,163,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 석면피해구제기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 특별회계전입금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
2021 | 01 | 석면피해구제기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 기금예탁이자수입 | 160,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 36,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 66,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 2,493,000,000 | 71,530,199 | 71,530,199 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 7,000,000 | 439,170 | 439,170 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 889,000,000 | 50,404,460 | 50,404,460 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 493,680,000,000 | 36,565,294,820 | 36,565,294,820 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 17,980,000,000 | 2,021,116,680 | 2,021,116,680 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 39,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 토지매각대 | 7,516,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 한강수계관리기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 136,188,000,000 | 168,366,987,355 | 168,366,987,355 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 7,000,000 | 562,500 | 562,500 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 243,000,000 | 17,452,722 | 17,452,722 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 235,000,000 | 17,190,410 | 17,190,410 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 242,250,000,000 | 18,607,210,650 | 18,607,210,650 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 6,939,000,000 | 102,444,937 | 102,444,937 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 4,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 토지매각대 | 1,856,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 입목죽매각대 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 낙동강수계관리기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 12,586,000,000 | 12,476,889,006 | 12,476,889,006 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 429,000,000 | 29,662,486 | 29,662,486 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 138,000,000 | 10,748,770 | 10,748,770 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 125,868,000,000 | 10,203,222,670 | 10,203,222,670 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 4,445,000,000 | 113,186,773 | 113,186,773 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 641,541 | 641,541 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 토지매각대 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 금강수계관리기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 25,710,000,000 | 12,230,100,000 | 12,230,100,000 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 435,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 12,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 105,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 89,250,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 3,555,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 8,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 토지매각대 | 382,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 01 | 영산강・섬진강수계관리기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 23,893,000,000 | 0 | 0 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
운영지원과 허승혜 (044-201-6375) |최종수정일 : 2020-09-07 11:13