이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 품목 | 업체명 | 제품명 | 처분명 | 처분일자 | 공표마감일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 먹는샘물 | ㈜상원 | 아인수 등 3종 | 영업정지 1개월 | 2023-03-27 | 2023-08-02 | 11 |
9 | 정수기 | (주)원봉 | 루헨스 정수기(WHP 1810) 등 4개 | 경고 | 2023-03-24 | 20230423 | 43 |
8 | 먹는샘물 | (주)연천에프앤비 | 과징금 5,100천원 부과(영업정지 7.5일 갈음) | 2023-03-23 | 2023-06-30 | 76 | |
7 | 정수기 | (주)금호티앤씨 | Halif-5500 | 영업정지 15일 | 2023-03-03 | 2023-06-17 | 55 |
6 | 정수기 | (주)부경테크 | BK-U5 | 경고 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 48 |
5 | 수처리제 | (주)씨엠아이 | 마이팅션 | 영업정지 20일 | 2023-03-10 | 2023-07-02 | 284 |
4 | 먹는샘물 | (주)회천 | 취수정지 1개월 (영업정지 15일을 갈음하여 취수정의 취수정지 1개월 처분) | 2023-01-17 | 2023-05-16 | 1875 | |
3 | 먹는샘물 | 백봉음료 | 과징금(영업정지 대체) | 2023-01-10 | 2023-04-09 | 1408 | |
2 | 먹는샘물 | (주)지지컨설턴트 | 업무정지 1개월 | 2022-12-01 | 2023-03-30 | 1247 | |
1 | 먹는샘물 | 전체 | 제품수 수질기준 위반 먹는샘물 제조업체 현황('15~'20) | 9999-12-31 | 78167 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
물이용기획과 김지구 (044-201-7117)