메인 컨텐츠 화면


- 수도권대기정보
- 수도권대기현황
- 대기환경여건
수도권대기정보
대기환경여건
수도권지역의 대기환경여건
수도권의 면적은 11,853㎢로 전국면적의 약 12%를 차지하며, 인구는 전국 인구밀도인 511명/ ㎢과 대비하여 서울 15,415명/㎢, 인천 2,859명/㎢, 경기도 1,346명/㎢으로 매우 높다. 또한 수도권의 사업체 및 종사자수는 각각 전국의 49.0%, 52.1%를 차지하며, 자동차대수 역시 43.9%로 수도권에 집중되어 있다.
구분 | 단위 | 전국 | 수도권 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 서울 | 인천 | 경기도 | |||
면적 | ㎢ | 100,188 | 11,853 | 605 | 1,063 | 10,185 |
인구 | 천 명 | 51,164 | 26,076 | 9,326 | 3,039 | 13,711 |
인구밀도 | 명/㎢ | 511 | 2,200 | 15,415 | 2,859 | 1,346 |
사업체수 | 개 | 6,246,489 | 3,061,700 | 1,177,287 | 322,297 | 1,562,116 |
종사자수 | 명 | 25,445,897 | 13,246,957 | 5,800,617 | 1,258,759 | 6,187,581 |
자동차대수 | 대 | 26,379,563 | 11,590,848 | 3,169,705 | 1,750,232 | 6,607,911 |
※ (출처) 통계청 국가통계포털, 국토교통부 통계누리
※ 인구는 2025.6월 기준, 자동차대수는 2025.5월 기준, 사업체 · 종사자수는 2023년 기준
연도별 오존주의보 발령 횟수
2024년 수도권 오존주의보 발령일수는 52일였고, 지역별로 서울 35일, 인천 21일, 경기 44일 발령되었다. 매년 주의보 발령 일수가 크게 증가하고 있고, 특히 햇빛이 강하고 기옥이 높은 5~8월 낮시간에 고농도 오존이 주로 발생한다.
(단위: 일)
구분 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | '24년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도권 | 14 | 33 | 25 | 34 | 37 | 28 | 33 | 26 | 39 | 52 |
서울 | 3 | 17 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 35 |
인천 | 3 | 11 | 5 | 11 | 12 | 9 | 24 | 9 | 13 | 21 |
경기 | 13 | 31 | 24 | 34 | 37 | 27 | 30 | 24 | 37 | 44 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?