2021년 1월 28일 22시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 22 | 34 | 73 |
부산 | 26 | 40 | 163 |
대구 | 21 | 43 | 96 |
인천 | 19 | 33 | 80 |
광주 | 20 | 44 | 97 |
대전 | 26 | 41 | 114 |
울산 | 22 | 34 | 88 |
경기 | 23 | 38 | 135 |
강원 | 20 | 37 | 180 |
충북 | 26 | 40 | 288 |
충남 | 29 | 42 | 264 |
전북 | 24 | 41 | 117 |
전남 | 17 | 42 | 186 |
경북 | 25 | 37 | 144 |
경남 | 17 | 35 | 95 |
제주 | 36 | 50 | 186 |
세종 | 23 | 40 | 75 |
※ 일평균 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준