2021년 2월 27일 5시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 17 | 19 | 52 |
부산 | 25 | 23 | 34 |
대구 | 19 | 20 | 28 |
인천 | 19 | 25 | 69 |
광주 | 15 | 16 | 26 |
대전 | 17 | 16 | 28 |
울산 | 22 | 22 | 33 |
경기 | 18 | 20 | 53 |
강원 | 14 | 19 | 30 |
충북 | 19 | 18 | 45 |
충남 | 23 | 28 | 72 |
전북 | 17 | 17 | 47 |
전남 | 18 | 19 | 73 |
경북 | 25 | 22 | 44 |
경남 | 20 | 20 | 34 |
제주 | 37 | 30 | 44 |
세종 | 23 | 18 | 25 |
※ 일평균 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준