2022년 7월 3일 17시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 0.009 | 0.015 | 0.05 |
부산 | 0.011 | 0.01 | 0.04 |
대구 | 0.005 | 0.007 | 0.018 |
인천 | 0.006 | 0.011 | 0.037 |
광주 | 0.004 | 0.007 | 0.028 |
대전 | 0.005 | 0.009 | 0.021 |
울산 | 0.019 | 0.017 | 0.036 |
경기 | 0.007 | 0.01 | 0.04 |
강원 | 0.008 | 0.006 | 0.037 |
충북 | 0.005 | 0.007 | 0.046 |
충남 | 0.008 | 0.008 | 0.035 |
전북 | 0.006 | 0.005 | 0.015 |
전남 | 0.004 | 0.006 | 0.038 |
경북 | 0.006 | 0.007 | 0.044 |
경남 | 0.008 | 0.01 | 0.036 |
제주 | 0.003 | 0.005 | 0.014 |
세종 | 0.006 | 0.009 | 0.017 |
※ 일평균 :이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?