이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2023년 3월 28일 23시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 0.032 | 0.032 | 0.075 |
부산 | 0.02 | 0.022 | 0.067 |
대구 | 0.029 | 0.024 | 0.063 |
인천 | 0.024 | 0.026 | 0.068 |
광주 | 0.028 | 0.021 | 0.066 |
대전 | 0.018 | 0.022 | 0.054 |
울산 | 0.052 | 0.02 | 0.058 |
경기 | 0.036 | 0.025 | 0.082 |
강원 | 0.021 | 0.013 | 0.046 |
충북 | 0.028 | 0.016 | 0.053 |
충남 | 0.023 | 0.016 | 0.059 |
전북 | 0.017 | 0.014 | 0.047 |
전남 | 0.023 | 0.013 | 0.05 |
경북 | 0.027 | 0.014 | 0.068 |
경남 | 0.028 | 0.018 | 0.071 |
제주 | 0.02 | 0.011 | 0.055 |
세종 | 0.03 | 0.02 | 0.038 |
※ 일평균 :이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?