2022년 7월 3일 18시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 0.0034 | 0.0031 | 0.006 |
부산 | 0.0042 | 0.0033 | 0.012 |
대구 | 0.0017 | 0.0018 | 0.005 |
인천 | 0.0036 | 0.0033 | 0.009 |
광주 | 0.0033 | 0.0037 | 0.006 |
대전 | 0.0036 | 0.0036 | 0.005 |
울산 | 0.0075 | 0.0082 | 0.036 |
경기 | 0.0025 | 0.0022 | 0.019 |
강원 | 0.002 | 0.0018 | 0.003 |
충북 | 0.002 | 0.0019 | 0.004 |
충남 | 0.005 | 0.0035 | 0.02 |
전북 | 0.0031 | 0.0033 | 0.01 |
전남 | 0.0033 | 0.0039 | 0.023 |
경북 | 0.0038 | 0.0035 | 0.021 |
경남 | 0.0041 | 0.003 | 0.015 |
제주 | 0.0013 | 0.0022 | 0.007 |
세종 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
※ 일평균 :아황산가스(SO2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 아황산가스(SO2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?