이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2023년 3월 28일 23시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
부산 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
대구 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
인천 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
광주 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
대전 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
울산 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
경기 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
강원 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
충북 | 0.5 | 0.4 | 2.7 |
충남 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
전북 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
전남 | 0.6 | 0.3 | 1.1 |
경북 | 0.4 | 0.4 | 1.7 |
경남 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
제주 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
세종 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
※ 일평균 : 일산화탄소(CO)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 일산화탄소(CO)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준