이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
지역 | 위치 | 시간대 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도권 | 지면위 | 낮 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
밤 | 59 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
최고 예상층 |
낮 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 65 | |
밤 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | ||
경남지역 | 지면위 | 낮 | 57 | 57 | 59 | 55 | 54 | 54 |
밤 | 55 | 56 | 55 | 52 | 51 | 51 | ||
최고 예상층 |
낮 | 62 | 63 | 63 | 58 | 57 | 57 | |
밤 | 60 | 61 | 60 | 53 | 54 | 55 | ||
호남지역 | 지면위 | 낮 | 57 | 58 | 56 | 56 | 56 | 57 |
밤 | 53 | 54 | 54 | 51 | 50 | 50 | ||
최고 예상층 |
낮 | 59 | 60 | 58 | 58 | 58 | 59 | |
밤 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | ||
대전지역 | 지면위 | 낮 | 55 | 56 | 54 | 51 | 53 | 55 |
밤 | 56 | 53 | 52 | 49 | 53 | 55 | ||
최고 예상층 |
낮 | 61 | 62 | 60 | 56 | 58 | 58 | |
밤 | 62 | 61 | 58 | 56 | 57 | 59 | ||
강원지역 | 지면위 | 낮 | 58 | 57 | 58 | 58 | 59 | 58 |
밤 | 57 | 56 | 55 | 56 | 60 | 56 | ||
최고 예상층 |
낮 | 62 | 59 | 61 | 60 | 58 | 60 | |
밤 | 61 | 55 | 59 | 58 | 60 | 57 |