자주찾는 메뉴가 설정되지 않았습니다.
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도권 | 지면위 | 낮 | 60 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 |
밤 | 58 | 59 | 59 | 59 | 57 | 58 | ||
최고 예상층 |
낮 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
밤 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | ||
영남지역 | 지면위 | 낮 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 59 |
밤 | 58 | 58 | 58 | 55 | 56 | 55 | ||
최고 예상층 |
낮 | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | |
밤 | 63 | 62 | 63 | 60 | 61 | 60 | ||
호남지역 | 지면위 | 낮 | 55 | 56 | 55 | 57 | 58 | 56 |
밤 | 52 | 53 | 50 | 53 | 54 | 54 | ||
최고 예상층 |
낮 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 58 | |
밤 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | ||
대전지역 | 지면위 | 낮 | 56 | 57 | 56 | 55 | 56 | 54 |
밤 | 55 | 57 | 56 | 56 | 53 | 52 | ||
최고 예상층 |
낮 | 61 | 63 | 61 | 61 | 62 | 60 | |
밤 | 61 | 65 | 62 | 62 | 61 | 58 | ||
강원지역 | 지면위 | 낮 | 60 | 63 | 58 | 58 | 57 | 58 |
밤 | 60 | 60 | 57 | 57 | 56 | 55 | ||
최고 예상층 |
낮 | 63 | 63 | 62 | 62 | 59 | 61 | |
밤 | 63 | 63 | 61 | 61 | 55 | 59 |