환경부

전체보기

자주찾는 메뉴메뉴   선택   후   저장   버튼을   눌러주세요(최대   6개   지정)

  • 정보공개
  • 국민소통
  • 법령·정책
  • 발행물
  • 알림·홍보
  • 기관소개

공공데이터

  • 홈으로
1. 소음도 현황(일반지역 : 낮)
(단위:Leq dB(A))
연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
서울 '가'지역 53 53 53 53 54 54 53 53 54 54 55
'나'지역 54 54 54 54 55 55 54 54 55 55 55
'다'지역 61 61 60 60 60 61 61 61 60 61 62
'라'지역 - - - - - - - - - - -
부 산 '가'지역 56 56 54 55 54 56 55 55 54 56 56
'나'지역 58 56 57 55 56 57 57 56 56 56 57
'다'지역 62 61 60 61 60 60 60 60 59 60 60
'라'지역 65 63 65 63 63 63 63 63 63 63 62
대 구 '가'지역 54 55 55 54 55 54 54 54 53 53 53
'나'지역 56 56 56 56 56 55 54 55 55 54 55
'다'지역 57 59 60 59 60 60 60 60 60 60 59
'라'지역 62 64 63 62 62 62 62 62 62 62 62
인 천 '가'지역 55 55 54 55 54 53 53 53 53 54 54
'나'지역 54 55 56 56 57 56 56 56 57 57 57
'다'지역 58 59 59 58 58 58 57 58 58 59 59
'라'지역 58 60 60 59 60 60 60 61 60 60 61
광 주 '가'지역 56 54 53 53 53 53 53 56 54 55 54
'나'지역 52 51 51 51 52 52 52 54 52 53 51
'다'지역 58 58 57 57 57 57 57 58 57 57 57
'라'지역 61 64 63 60 60 59 60 61 61 61 61
대 전 '가'지역 53 53 53 54 54 54 54 52 53 53 56
'나'지역 54 55 55 54 55 55 54 53 53 53 53
'다'지역 57 56 59 58 57 58 58 57 58 57 56
'라'지역 61 61 60 60 60 60 60 60 60 61 61
울 산 '가'지역 54 53 54 52 53 53 54 53 53 53 52
'나'지역 55 54 53 52 53 53 52 52 52 52 51
'다'지역 61 60 61 61 62 62 62 61 62 61 60
'라'지역 65 64 65 64 64 65 63 63 64 63 62
원 주 '가'지역 53 52 52 52 52 51 52 52 52 52 53
'나'지역 56 55 55 54 54 55 54 54 54 54 55
'다'지역 58 57 56 56 57 58 57 57 58 58 59
'라'지역 64 64 63 63 63 63 64 63 64 64 65
춘 천 '가'지역 51 52 53 51 52 50 51 52 50 52 53
'나'지역 54 56 56 55 55 53 55 54 54 54 55
'다'지역 55 53 57 54 54 52 53 53 52 53 53
'라'지역 58 58 61 60 57 57 59 58 59 59 59
전 주 '가'지역 55 53 52 52 52 54 54 56 55 54 55
'나'지역 53 50 50 50 51 51 51 55 52 51 53
'다'지역 62 62 60 58 58 59 58 61 60 60 60
'라'지역 60 62 61 58 59 59 58 62 61 61 59
* 자료 : 2016 환경통계연감, 환경부 환경보건정책관실 생활환경과

"가"지역

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호라목에 따른 녹지지역

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호가목에 따른 보전관리지역

3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제3호 및 제4호에 따른 농림지역 및 자연환경보전지역

4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호가목에 따른 전용주거지역

5. 「의료법」 제3조제2항제3호마목에 따른 종합병원의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

6. 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

7. 「도서관법」 제2조제4호에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

"나"지역

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호나목에 따른 생산관리지역

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호나목 및 다목에 따른 일반주거지역 및 준주거지역

"다"지역

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호나목에 따른 상업지역 및 같은 항 제2호다목에 따른 계획관리지역

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률

"라"지역

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호가목 및 나목에 따른 전용공업지역 및 일반공업지역

2. 소음도 현황(일반지역 : 밤)
(단위:Leq dB(A))
연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
서울 '가'지역 47 47 47 48 49 49 48 49 48 48 49
'나'지역 50 49 49 49 50 50 49 48 49 48 49
'다'지역 56 57 58 56 56 56 55 55 55 55 55
'라'지역 - - - - - - - - - - -
부 산 '가'지역 50 50 51 50 49 50 50 50 49 49 49
'나'지역 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51
'다'지역 55 55 53 54 54 53 52 53 52 53 54
'라'지역 58 57 56 56 56 56 57 57 56 56 51
대 구 '가'지역 47 48 49 48 49 49 48 47 48 48 46
'나'지역 48 48 49 51 51 49 48 49 48 48 48
'다'지역 50 52 52 52 53 52 52 52 53 52 51
'라'지역 55 57 56 54 54 55 55 54 55 54 53
인 천 '가'지역 49 49 50 49 49 49 48 47 47 49 48
'나'지역 48 49 49 50 50 50 50 49 50 50 51
'다'지역 51 52 53 52 53 53 52 53 52 52 53
'라'지역 51 53 53 52 53 53 53 53 53 53 53
광 주 '가'지역 49 49 47 48 48 48 48 50 48 48 47
'나'지역 46 46 44 46 46 46 46 47 47 46 43
'다'지역 48 49 51 51 52 51 50 51 50 49 49
'라'지역 53 57 55 54 54 53 53 56 55 55 55
대 전 '가'지역 46 46 46 47 48 48 48 47 46 48 49
'나'지역 46 46 47 46 48 48 47 48 46 46 45
'다'지역 52 52 54 52 52 52 53 53 53 52 51
'라'지역 57 55 56 56 55 55 55 54 54 55 55
울 산 '가'지역 59 47 49 46 47 47 47 45 45 45 44
'나'지역 50 49 49 47 48 47 46 46 46 45 45
'다'지역 54 56 57 56 56 57 57 56 56 55 54
'라'지역 61 60 62 60 61 61 59 59 59 59 58
원 주 '가'지역 49 49 49 48 48 46 46 46 45 46 47
'나'지역 48 49 49 48 49 49 47 47 47 47 47
'다'지역 52 54 52 52 52 53 53 53 53 53 54
'라'지역 58 58 58 57 56 54 55 55 55 55 56
춘 천 '가'지역 47 47 47 45 46 44 44 45 44 46 46
'나'지역 46 46 46 46 46 46 48 46 46 47 47
'다'지역 50 47 49 46 47 46 46 45 45 45 46
'라'지역 55 55 56 54 51 51 53 52 52 53 53
전 주 '가'지역 46 49 49 47 48 49 48 50 51 48 46
'나'지역 47 47 45 45 45 45 45 48 47 45 44
'다'지역 55 55 54 52 53 53 52 54 54 53 51
'라'지역 56 57 55 54 54 54 53 56 55 53 51
* 자료 : 2016 환경통계연감, 환경부 환경보건정책관실 생활환경과
3. 소음도 현황(도로변지역 : 낮)
(단위:Leq dB(A))
연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
서울 '가' 및 '나'지역 69 69 68 68 68 68 68 68 68 69 68
'다'지역 70 71 70 68 68 69 69 69 69 69 69
'라'지역 - - - - - - - - - - -
부 산 '가' 및 '나'지역 68 68 68 67 67 67 67 67 67 67 67
'다'지역 71 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70
'라'지역 74 73 71 70 70 71 70 70 70 69 68
대 구 '가' 및 '나'지역 68 68 69 68 67 67 68 68 67 67 66
'다'지역 69 70 70 69 68 68 69 69 69 69 67
'라'지역 69 70 70 70 69 68 68 68 68 68 67
인 천 '가' 및 '나'지역 68 68 67 67 66 66 67 66 66 66 65
'다'지역 70 70 71 70 70 69 69 70 69 70 70
'라'지역 73 72 72 70 70 71 70 72 71 72 72
광 주 '가' 및 '나'지역 65 66 63 63 64 64 63 64 63 63 62
'다'지역 68 68 65 65 66 66 66 66 67 68 66
'라'지역 71 71 69 67 67 68 69 70 69 70 68
대 전 '가' 및 '나'지역 62 62 63 62 62 61 61 60 60 60 60
'다'지역 64 64 64 64 63 63 63 64 64 64 62
'라'지역 65 65 66 65 65 65 64 65 65 65 64
울 산 '가' 및 '나'지역 63 63 64 62 63 63 62 62 61 62 61
'다'지역 67 67 68 67 67 67 66 67 67 67 64
'라'지역 70 69 69 69 69 70 70 70 69 69 68
원 주 '가' 및 '나'지역 67 68 66 66 66 68 68 69 68 69 68
'다'지역 67 68 68 67 68 67 68 69 69 69 69
'라'지역 68 66 66 65 65 66 67 67 66 66 67
춘 천 '가' 및 '나'지역 68 68 69 68 68 68 67 69 69 68 69
'다'지역 66 64 69 66 65 65 66 67 67 67 67
'라'지역 67 65 70 68 68 68 71 70 69 69 70
전 주 '가' 및 '나'지역 64 65 65 64 65 66 66 67 66 67 66
'다'지역 68 68 69 68 67 69 69 70 70 70 69
'라'지역 68 65 65 63 63 63 64 65 65 66 66
* 자료 : 2016 환경통계연감, 환경부 환경보건정책관실 생활환경과
4. 소음도 현황(도로변지역 : 밤)
(단위:Leq dB(A))
연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
서울 '가' 및 '나'지역 66 65 65 64 65 65 65 65 66 66 66
'다'지역 67 67 67 66 65 66 66 66 66 66 66
'라'지역 - - - - - - - - - - -
부 산 '가' 및 '나'지역 63 63 63 63 63 62 62 62 62 62 62
'다'지역 68 68 68 67 66 66 66 66 66 66 66
'라'지역 69 70 68 66 66 66 65 65 64 64 59
대 구 '가' 및 '나'지역 62 63 64 64 63 62 63 63 63 62 61
'다'지역 65 65 66 65 63 63 64 63 63 64 61
'라'지역 63 63 64 64 64 63 63 63 63 62 60
인 천 '가' 및 '나'지역 64 64 63 63 63 62 63 62 62 62 62
'다'지역 65 66 66 66 65 65 66 65 65 65 66
'라'지역 68 68 68 67 66 67 68 67 67 66 67
광 주 '가' 및 '나'지역 60 60 59 58 59 59 58 59 58 57 57
'다'지역 61 64 60 59 60 61 61 61 61 62 61
'라'지역 67 67 64 59 58 60 60 64 63 64 58
대 전 '가' 및 '나'지역 56 56 56 56 56 55 55 54 55 56 54
'다'지역 59 59 59 58 60 58 59 59 61 60 58
'라'지역 59 58 58 58 58 58 57 58 57 57 58
울 산 '가' 및 '나'지역 59 59 60 57 59 58 57 56 55 55 53
'다'지역 61 63 64 63 63 63 62 61 61 61 59
'라'지역 66 66 65 64 65 66 66 64 63 64 62
원 주 '가' 및 '나'지역 63 64 63 61 61 62 64 63 63 64 65
'다'지역 65 65 63 63 62 62 63 64 64 65 65
'라'지역 63 63 60 57 57 56 57 58 58 59 59
춘 천 '가' 및 '나'지역 62 63 64 63 62 63 62 63 63 63 64
'다'지역 61 57 60 58 59 60 60 62 61 61 62
'라'지역 62 61 65 63 63 63 66 65 65 64 65
전 주 '가' 및 '나'지역 60 59 61 60 61 61 62 63 61 62 61
'다'지역 62 64 66 64 64 65 64 66 66 64 63
'라'지역 61 60 61 57 58 58 58 60 60 59 59
* 자료 : 2016 환경통계연감, 환경부 환경보건정책관실 생활환경과