이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
측정기준 | 시설구분 | 주택유형 | 시/도 | 군/구 | 실내 라돈 농도(Bq/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여름 | 가을 | 겨울 | 봄 | 연평균 | |||||
2018년 6월 기준 | 연립다세대 | 충청북도 | 충주시 | 42 | 42 | ||||
2018년 6월 기준 | 단독주택 | 충청북도 | 충주시 | 62 | 62 | ||||
2018년 6월 기준 | 단독주택 | 충청북도 | 충주시 | 89 | 89 | ||||
2018년 6월 기준 | 단독주택 | 충청북도 | 충주시 | 56 | 56 | ||||
2018년 6월 기준 | 단독주택 | 충청북도 | 충주시 | 112 | 112 | ||||
2018년 6월 기준 | 단독주택 | 충청북도 | 충주시 | 125 | 125 | ||||
2018년 6월 기준 | 연립다세대 | 충청북도 | 충주시 | 68 | 68 | ||||
2018년 6월 기준 | 단독주택 | 충청북도 | 충주시 | 68 | 68 | ||||
2018년 6월 기준 | 연립다세대 | 충청북도 | 충주시 | 103 | 103 | ||||
2018년 6월 기준 | 단독주택 | 충청북도 | 충주시 | 88 | 88 |
라돈은 토양이나 암석,물 속에서 라듐이 핵분열할 때 발생하는 무색·무취 가스로 높은 농도에 지속적으로 노출될 경우 폐암,위암 등을 일으키는 것으로 알려져 있다.
토양이나 암석 등 자연계의 물질중에 함유된 우라늄(또는 토륨)이 연속 붕괴하면 라듐이되고 이 라듐이 붕괴할 때 생성되는 원소로서 불활성 기체 형태의 무색, 무미, 무취의 방사성 가스가 '라돈'이다.
제공 : 국립환경과학원바로가기