2022년 7월 4일 21시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 34 | 38 | 86 |
부산 | 18 | 17 | 70 |
대구 | 22 | 15 | 39 |
인천 | 31 | 31 | 100 |
광주 | 16 | 11 | 24 |
대전 | 22 | 21 | 39 |
울산 | 21 | 21 | 59 |
경기 | 31 | 35 | 119 |
강원 | 28 | 29 | 57 |
충북 | 34 | 26 | 82 |
충남 | 43 | 30 | 162 |
전북 | 21 | 22 | 184 |
전남 | 15 | 13 | 99 |
경북 | 16 | 18 | 53 |
경남 | 16 | 15 | 104 |
제주 | 12 | 14 | 32 |
세종 | 54 | 27 | 73 |
※ 일평균 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준