환경부

전체보기

자주찾는 메뉴메뉴   선택   후   저장   버튼을   눌러주세요(최대   6개   지정)

  • 정보공개
  • 국민소통
  • 법령·정책
  • 발행물
  • 알림·홍보
  • 기관소개

공공데이터

  • 홈으로
(단위 : 톤)
지정 폐기물 정보 자료입니다.
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
발생량 구성비
(%)
발생량 구성비
(%)
발생량 구성비
(%)
발생량 구성비
(%)
발생량 구성비
(%)
발생량 구성비
(%)
발생량 구성비
(%)
합계 3,657,768 100.0 4,562,846 100.0 4,528,825 99.9 4,807,953 99.8 4,891,814 100.0 5,030,814 99.9 5,440,290 100.0
서울 102,667 2.8 % 124,869 2.7 % 137,528 3.0 % 160,071 3.3 % 129,371 2.6 % 140,248 2.8 % 118,955 2.2 %
부산 268,359 7.3 % 328,666 7.2 % 286,036 6.3 % 268,411 5.6 % 282,424 5.8 % 272,613 5.4 % 296,298 5.4 %
대구 90,113 2.5 % 141,388 3.1 % 146,602 3.2 % 141,350 2.9 % 133,321 2.7 % 132,476 2.6 % 134,077 2.5 %
인천 278,361 7.6 % 300,376 6.6 % 303,597 6.7 % 307,366 6.4 % 320,837 6.6 % 303,317 6.0 % 347,956 6.4 %
광주 38,860 1.1 % 37,501 0.8 % 40,115 0.9 % 40,069 0.8 % 39,851 0.8 % 44,384 0.9 % 49,165 0.9 %
대전 48,467 1.3 % 52,869 1.2 % 54,392 1.2 % 56,205 1.2 % 65,298 1.3 % 67,886 1.3 % 59,348 1.1 %
울산 309,360 8.5 % 424,352 9.3 % 420,909 9.3 % 431,135 9.0 % 454,370 9.3 % 497,241 9.9 % 526,815 9.7 %
경기 726,221 19.9 % 1,056,137 23.0 % 892,320 19.7 % 1,003,044 20.9 % 979,844 20.0 % 1,042,987 20.7 % 1,167,095 21.5 %
강원 34,112 0.9 % 41,015 0.9 % 43,017 0.9 % 50,073 1.0 % 51,471 1.1 % 55,407 1.1 % 49,821 0.9 %
충북 165,147 4.5 % 191,834 4.2 % 234,360 5.2 % 261,318 5.4 % 281,907 5.8 % 301,868 6.0 % 331,777 6.1 %
충남 370,790 10.1 % 428,095 9.4 % 479,366 10.6 % 470,785 9.8 % 499,785 10.2 % 503,324 10.0 % 570,026 10.5 %
전북 168,832 4.6 % 154,542 3.4 % 190,301 4.2 % 213,172 4.4 % 214,557 4.4 % 228,522 4.5 % 250,402 4.6 %
전남 268,399 7.3 % 363,638 8.0 % 357,645 7.9 % 370,869 7.7 % 356,951 7.3 % 380,617 7.6 % 388,140 7.1 %
경북 470,377 12.9 % 535,165 11.7 % 566,333 12.5 % 645,898 13.4 % 648,383 13.3 % 638,243 12.7 % 681,063 12.5 %
경남 311,119 8.5 % 354,101 7.8 % 340,817 7.5 % 353,235 7.3 % 397,794 8.1 % 386,962 7.7 % 425,500 7.8 %
제주 6,584 0.2 % 7,573 0.2 % 8,785 0.2 % 8,953 0.2 % 10,395 0.2 % 9,892 0.2 % 11,127 0.2 %
세종 - - 20,725 0.5 % 26,702 0.6 % 25,999 0.5 % 25,255 0.5 % 24,827 0.5 % 32,725 0.6 %
제공 : 한국환경공단