2022년 7월 3일 18시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 36 | 38 | 73 |
부산 | 20 | 15 | 52 |
대구 | 18 | 25 | 47 |
인천 | 27 | 34 | 123 |
광주 | 22 | 25 | 42 |
대전 | 24 | 34 | 52 |
울산 | 26 | 20 | 84 |
경기 | 37 | 35 | 125 |
강원 | 22 | 23 | 109 |
충북 | 26 | 32 | 74 |
충남 | 37 | 38 | 138 |
전북 | 26 | 30 | 76 |
전남 | 14 | 27 | 96 |
경북 | 17 | 22 | 73 |
경남 | 22 | 22 | 51 |
제주 | 12 | 23 | 94 |
세종 | 28 | 41 | 60 |
※ 일평균 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준